Stats for player Ostlund, Noah #86 (C) - Buffalo Sabres - 2026 Playoffs
| Height: | 5'11'' |
| Weight: | 180 lbs. |
| Shoots: | L |
| Born on: | March 11, 2004 |
| Age: | 22 |
| Birthplace: | Stockholm,, None |
| Salary: | $0.855M |
| Cap Hit: | $0.887M |
| NHL.com: | Go |
Statistics - 2026 Playoffs
| GP | GM | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | Hits | Blks | SPCT | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No News found
No Injuries found
No suspensions found
| Date | Opponent | State | Season |
|---|---|---|---|
| Apr 19 2026 19:30 EDT | BOS | Pre-game | 2026 Playoffs |
| Apr 21 2026 19:30 EDT | BOS | Pre-game | 2026 Playoffs |
| Apr 23 2026 19:00 EDT | at BOS | Pre-game | 2026 Playoffs |
| Apr 26 2026 14:00 EDT | at BOS | Pre-game | 2026 Playoffs |
No Games found
No Corrections found
| Date | Key | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-17 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-17 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-17 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-13 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-13 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-13 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-13 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-13 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-13 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-12 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-12 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-12 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | DAY-TO-DAY | OUT |
| 2026-04-11 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-10 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-10 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-10 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-10 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-10 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-10 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-09 | Injury Status | OUT | DAY-TO-DAY |
| 2026-04-08 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-08 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-08 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-08 | Injury Status | DAY-TO-DAY | OUT |
| 2026-04-08 | Injury Status | DAY-TO-DAY |
