Stats for player Horcoff, Shawn #10 (C) - Edmonton Oilers - 2011/12 Regular

Height: | 6'1'' |
Weight: | 208 lbs. |
Shoots: | left |
Born on: | Sept. 17, 1978 |
Age: | 46 |
Birthplace: | Trail, British Columbia |
Salary: | $6.500M |
Cap Hit: | $5.500M |
NHL.com: | Go |
Draft Round: | 4 |
Draft Pick: | 99 |
Draft Year: | 1998 |
Rookie Year: | 2000 |
Draft Team: | EDM |
Statistics - 2011/12 Regular
Split | GP | GM | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | Hits | Blks | SPCT | P/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | 81 | 1 | 13 | 21 | 34 | -23 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123 | 62 | 47 | 10.6 | 0.42 |
Date | News | Advice |
---|---|---|
Jan. 26, 2016 | Horcoff has returned to practice with the Anaheim Ducks while serving his 20-game suspension for violating the terms of the NHL's performance-enhancing substances program. | Horcoff practiced on Tuesday, the first day he was eligible to come back. His suspension lasts until March 11. |
Dec. 30, 2015 | Horcoff scored for the second straight game during Tuesday's 1-0 win at Calgary. | He still only has six goals and four assists in 34 games of his 15th NHL season, keeping his fantasy value limited. |
Nov. 17, 2015 | Horcoff had a goal and an assist on Monday. | Horcoff only has six points and is known more for his grit than for his skill. |
July 3, 2015 | Horcoff has agreed to a one-year, $1.75 million deal with the Anaheim Ducks. | The Ducks announced the deal Friday. Horcoff had 29 points and a plus-9 rating in 76 games for the Dallas Stars last season. The speedy Michigan State product spent the past two seasons in Dallas after beginning his NHL career with 12 seasons for the Edmonton Oilers, earning an All-Star game appearance and playing in Game 7 of the Stanley Cup Final. Horcoff will turn 37 years old in September. |
April 3, 2015 | Horcoff sat out Friday with an illness. | He's day-to-day. |
Jan. 1, 2015 | Horcoff is on injured reserve with an illness. | It's unclear how long he'll be out. |
Jan. 2, 2014 | Horcoff was back on the ice Saturday for the Stars. | Horcoff was scratched before Thursday's game against Montreal due to the flu. |
Oct. 21, 2013 | Horcoff had a goal and an assist in Sunday's loss to the Ducks. | Those were his first points of the season. |
July 5, 2013 | Dallas acquired center Shawn Horcoff from the Edmonton Oilers for defenseman Philip Larsen and a 2016 seventh-round pick in the NHL draft. | The 34-year-old Horcoff has spent his entire career in Edmonton. He has 162 goals and 447 assists in 796 games since making his debut during the 2000-01 season. |
Feb. 5, 2013 | Horcoff scored as he returned to the ice in Sunday's big win over Chicago. | Horcoff was out indefinitely with a broken knuckle. |
Jan. 31, 2013 | Horcoff was scratched from Thursday's game against San Jose. | The Edmonton Oilers center is dealing with what the team is calling a strained neck. |
Nov. 23, 2011 | Horcoff scored twice to lift the Edmonton Oilers to a 6-2 victory over the Nashville Predators 6-2 on Tuesday night. | Horcoff has four goals and two assists over the last five games after recording eight points (two goals, six assists) over his first 16 contests this season. |
Oct. 18, 2011 | Horcoff had three assists in a 3-1 win over Nashville on Monday night. | The performance snapped a season-opening drought for the Oilers captain. |
Date | Injury | Return Date | Status | Details |
---|---|---|---|---|
April 3, 2015 | Illness | None | Day-to-Day | Horcoff sat out Friday with an illness. |
Dec. 31, 2014 | Illness | None | Injured Reserve | Horcoff is on injured reserve with an illness. |
Jan. 2, 2014 | Flu | None | Day-to-Day | Horcoff was back on the ice Saturday for the Stars. |
Feb. 5, 2013 | Broken knuckle | None | Injured Reserve | Horcoff scored as he returned to the ice in Sunday's big win over Chicago. |
Jan. 31, 2013 | Strained neck | None | Day-to-Day | Horcoff was scratched from Thursday's game against San Jose. |
Date | Injury | Return Date | Status | Detail |
---|---|---|---|---|
Jan. 26, 2016 | Suspended | 20 games by NHL for PED use | Horcoff has returned to practice with the Anaheim Ducks while serving his 20-game suspension for violating the terms of the NHL's performance-enhancing substances program. | None |
No Upcoming Games found
Date | Opponent | Result | State | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | Shots | Hits | Blks | SPCT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 8 2012 01:00 EDT | at VAN | L 0-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:12 |
Apr 6 2012 00:30 EDT | ANA | L 2-3 | F/OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:39 |
Apr 3 2012 01:30 EDT | at LA | L 0-2 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 18:42 |
Apr 1 2012 23:00 EDT | at ANA | W 2-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | 19:48 |
Mar 31 2012 00:30 EDT | LA | L 1-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:26 |
Mar 29 2012 00:30 EDT | DAL | L 1-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:52 |
Mar 23 2012 22:30 EDT | at FLA | W 2-1 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:54 |
Mar 22 2012 22:30 EDT | at TB | L 2-3 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:56 |
Mar 20 2012 23:00 EDT | at NAS | W 6-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:26 |
Mar 18 2012 23:00 EDT | PHO | L 2-3 | F/SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:25 |
Mar 17 2012 00:30 EDT | CGY | W 3-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:00 |
Mar 15 2012 01:00 EDT | CBJ | W 3-0 | Final | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 16:37 |
Mar 13 2012 00:30 EDT | SJ | L 2-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:06 |
Mar 10 2012 18:00 EST | at COL | L 2-3 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20:00 |
Mar 9 2012 00:30 EST | MTL | L 3-5 | Final | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 19:22 |
Mar 7 2012 01:30 EST | at SJ | W 3-2 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:46 |
Mar 6 2012 01:00 EST | at ANA | L 2-4 | Final | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 16:37 |
Mar 3 2012 00:30 EST | DAL | L 1-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:16 |
Mar 1 2012 01:00 EST | STL | L 2-5 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:18 |
Feb 27 2012 23:30 EST | at WPG | W 5-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:03 |
Feb 25 2012 19:00 EST | PHO | L 1-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
Feb 24 2012 00:30 EST | PHI | W 2-0 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 21:56 |
Feb 22 2012 00:00 EST | at CGY | W 6-1 | Final | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:59 |
Feb 20 2012 00:00 EST | VAN | L 2-5 | Final | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33.3 | 16:10 |
Feb 18 2012 00:30 EST | COL | L 1-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 16:45 |
Feb 16 2012 01:00 EST | TOR | L 3-4 | F/OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16:47 |
Feb 11 2012 17:00 EST | at OTT | W 4-3 | F/OT | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 18:26 |
Feb 8 2012 22:30 EST | at DET | L 2-4 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:03 |
Feb 6 2012 22:00 EST | at TOR | L 3-6 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 17:41 |
Feb 5 2012 01:00 EST | DET | W 5-4 | F/SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 22:02 |
Feb 3 2012 00:30 EST | CHI | W 8-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 22:44 |
Feb 1 2012 00:30 EST | COL | W 3-2 | Final | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:33 |
Jan 25 2012 01:00 EST | at VAN | L 2-3 | F/SO | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 21:25 |
Jan 24 2012 00:30 EST | SJ | W 2-1 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Jan 22 2012 01:00 EST | CGY | L 2-6 | Final | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
Jan 19 2012 23:00 EST | at STL | L 0-1 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20:19 |
Jan 17 2012 22:00 EST | at CBJ | L 2-4 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:40 |
Jan 15 2012 23:00 EST | LA | W 2-1 | F/OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 21:40 |
Jan 14 2012 00:30 EST | ANA | L 0-5 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 16:11 |
Jan 12 2012 00:00 EST | NJ | L 1-2 | F/OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:14 |
Jan 7 2012 17:00 EST | at DAL | L 1-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 21:52 |
Jan 5 2012 23:00 EST | at STL | L 3-4 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21:15 |
Jan 3 2012 22:00 EST | at BUF | L 3-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
Jan 2 2012 23:30 EST | at CHI | W 4-3 | Final | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:07 |
Dec 31 2011 16:00 EST | at NYI | L 1-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18:47 |
Dec 29 2011 23:00 EST | at MIN | L 3-4 | Final | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 20:22 |
Dec 27 2011 01:00 EST | at VAN | L 3-5 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 22:07 |
Dec 23 2011 00:30 EST | MIN | W 4-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 20:47 |
Dec 20 2011 00:30 EST | DET | L 2-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 19:07 |
Dec 18 2011 01:00 EST | at SJ | L 2-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17:52 |
Dec 16 2011 00:30 EST | at PHO | L 2-4 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:17 |
Dec 11 2011 01:00 EST | at CGY | L 0-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:49 |
Dec 10 2011 00:30 EST | COL | W 4-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 20:03 |
Dec 8 2011 00:30 EST | CAR | L 3-5 | Final | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:42 |
Dec 4 2011 01:00 EST | CGY | L 3-5 | Final | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 23:22 |
Dec 3 2011 00:30 EST | CBJ | W 6-3 | Final | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 20:41 |
Dec 1 2011 00:30 EST | MIN | L 2-3 | F/SO | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 25:00 |
Nov 29 2011 00:30 EST | NAS | L 1-2 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 22:52 |
Nov 26 2011 22:00 EST | at COL | L 2-5 | Final | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 22:03 |
Nov 25 2011 19:00 EST | at MIN | W 5-2 | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 21:18 |
Nov 22 2011 23:00 EST | at NAS | W 6-2 | Final | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 18:41 |
Nov 21 2011 23:30 EST | at DAL | L 1-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 19:47 |
Nov 20 2011 01:00 EST | CHI | W 9-2 | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 16:56 |
Nov 18 2011 00:30 EST | OTT | L 2-5 | Final | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
Nov 13 2011 22:00 EST | at CHI | L 3-6 | Final | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 19:18 |
Nov 11 2011 22:30 EST | at DET | L 0-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 18:12 |
Nov 10 2011 22:00 EST | at BOS | L 3-6 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:41 |
Nov 8 2011 22:30 EST | at MTL | W 3-1 | Final | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 19:56 |
Nov 6 2011 01:00 EDT | at PHO | L 2-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:41 |
Nov 4 2011 01:30 EDT | at LA | W 3-0 | Final | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:41 |
Oct 30 2011 23:00 EDT | STL | W 4-2 | Final | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 19:30 |
Oct 29 2011 00:00 EDT | at COL | W 3-1 | Final | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:59 |
Oct 28 2011 00:30 EDT | WAS | W 2-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:57 |
Oct 26 2011 00:30 EDT | VAN | W 3-2 | Final | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 19:23 |
Oct 23 2011 01:00 EDT | NYR | W 2-0 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 21:12 |
Oct 21 2011 00:30 EDT | MIN | L 1-2 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:52 |
Oct 19 2011 00:30 EDT | at CGY | L 1-2 | Final | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:22 |
Oct 18 2011 00:30 EDT | NAS | W 3-1 | Final | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 21:32 |
Oct 16 2011 01:00 EDT | VAN | L 3-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 20:57 |
Oct 13 2011 23:00 EDT | at MIN | L 1-2 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 22:48 |
Oct 10 2011 00:00 EDT | PIT | W 2-1 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 19:34 |
No Corrections found
Date | Key | Old Value | New Value |
---|---|---|---|
2012-03-29 | Injury Status | day-to-day | |
2012-03-29 | Injury Text | Back | |
2012-03-29 | Date Injured | 2012-03-25 | |
2012-03-29 | Injured | Yes | No |
2012-03-28 | Injury Status | day-to-day | |
2012-03-28 | Injury Text | Back | |
2012-03-28 | Date Injured | 2012-03-25 | |
2012-03-28 | Injured | No | Yes |
2011-09-27 | Active in League | No | Yes |
2011-09-27 | Active in League | No | Yes |