Stats for player Catton, Berkly #27 (C) - Seattle Kraken - NHL 2026/2027 Regular Season
| Height: | 5'11'' |
| Weight: | 179 lbs. |
| Shoots: | L |
| Born on: | Jan. 14, 2006 |
| Age: | 20 |
| Birthplace: | Saskatoon, None |
| Salary: | $0.975M |
| Cap Hit: | $0.954M |
| NHL.com: | Go |
Statistics - NHL 2026/2027 Regular Season
| Split | GP | GM | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | Hits | Blks | SPCT | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 12.5 | 0.67 |
| Projected | 84 | 0 | 19 | 37 | 56 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 37 | 37 | 12.5 | 0.67 |
| Date | News | Advice |
|---|---|---|
| Oct. 17, 2026 | Ziemer scored twice in the University of Minnesota's 3-2 shootout win over the University of Minnesota-Duluth on Saturday. - Ziemer is on the scoresheet for the first time this season after this performance. The junior forward had 36 points in 36 games as a sophomore last year, so he's definitely capable of being more dangerous on offense. Ziemer is a third-round pick of the Sabres from 2024. | None |
No Injuries found
No suspensions found
| Date | Opponent | State | Season |
|---|---|---|---|
| Oct 20 2026 21:40 EDT | DET | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 22 2026 22:00 EDT | UTA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 24 2026 22:00 EDT | MIN | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 28 2026 22:00 EDT | TOR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 30 2026 20:00 EDT | at CGY | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 4 2026 22:00 EST | CGY | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 7 2026 17:00 EST | NYR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 12 2026 12:00 EST | CAR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 14 2026 13:00 EST | at CAR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 19 2026 21:40 EST | VAN | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 21 2026 22:00 EST | at SJ | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 23 2026 21:40 EST | ANA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 25 2026 21:40 EST | CHI | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 27 2026 20:00 EST | at EDM | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 28 2026 22:00 EST | EDM | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 1 2026 21:40 EST | DAL | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 3 2026 22:00 EST | DAL | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 4 2026 22:00 EST | at ANA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 6 2026 20:00 EST | BUF | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 8 2026 22:00 EST | at SJ | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Date | Opponent | Result | State | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | Shots | Hits | Blks | SPCT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 2026 18:00 EDT | at FLA | L 3-8 | Final | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 15:00 |
| Oct 15 2026 19:00 EDT | at TB | L 3-4 | F/OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:26 |
| Oct 13 2026 19:00 EDT | at PHI | W 3-2 | F/SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16:19 |
| Oct 11 2026 17:00 EDT | at WSH | W 5-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
| Oct 9 2026 19:00 EDT | at DET | W 6-3 | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25.0 | 14:33 |
| Oct 6 2026 21:40 EDT | VGK | L 2-6 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 15:35 |
| Oct 4 2026 20:00 EDT | CGY | W 6-1 | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 12:41 |
| Oct 3 2026 19:00 EDT | at EDM | L 1-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15:39 |
| Oct 1 2026 21:00 EDT | at CGY | W 6-1 | Final | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:00 |
No Corrections found
| Date | Key | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Salary Cap Hit | $0.943M | $0.954M |
| 2026-08-05 | Salary Cap Hit | $0.000M | $0.943M |
| 2026-08-05 | Salary | $0.000M | $0.975M |
| 2026-08-04 | Pickable | No | Yes |
| 2026-08-04 | Active in League | No | Yes |
| 2026-08-04 | Franchise | 2026 | 2026 Seattle Kraken |
