Stats for player Pettersson, Elias #25 (D) - Vancouver Canucks - NHL 2026/2027 Regular Season
| Height: | 6'2'' |
| Weight: | 185 lbs. |
| Shoots: | L |
| Born on: | Feb. 16, 2004 |
| Age: | 22 |
| Birthplace: | Vasteras,, None |
| Salary: | $0.850M |
| Cap Hit: | $0.913M |
| NHL.com: | Go |
Statistics - NHL 2026/2027 Regular Season
| Split | GP | GM | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | Hits | Blks | SPCT | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 21 | 16 | 27.3 | 0.30 |
| Projected | 84 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 92 | 176 | 134 | 27.3 | 0.30 |
No News found
No Injuries found
No suspensions found
| Date | Opponent | State | Season |
|---|---|---|---|
| Oct 20 2026 22:00 EDT | CAR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 22 2026 22:00 EDT | DET | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 25 2026 22:00 EDT | MIN | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 27 2026 22:00 EDT | at ANA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 29 2026 22:00 EDT | at SJ | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Oct 31 2026 19:00 EDT | TOR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 3 2026 21:00 EST | ANA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 5 2026 19:00 EST | at WPG | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 7 2026 22:00 EST | at EDM | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 9 2026 21:30 EST | PHI | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 13 2026 21:00 EST | NYR | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 15 2026 21:00 EST | at VGK | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 16 2026 21:30 EST | at UTA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 19 2026 21:40 EST | at SEA | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 21 2026 22:00 EST | MIN | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 22 2026 20:00 EST | CHI | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 25 2026 19:30 EST | at DET | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 27 2026 15:00 EST | at PHI | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Nov 29 2026 17:00 EST | at BOS | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Dec 1 2026 19:00 EST | at WSH | Pre-game | NHL 2026/2027 Regular Season |
| Date | Opponent | Result | State | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | Shots | Hits | Blks | SPCT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 2026 16:00 EDT | at TB | L 2-4 | Final | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 21:41 |
| Oct 15 2026 19:00 EDT | at FLA | L 2-3 | F/OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 22:34 |
| Oct 13 2026 19:45 EDT | at NYI | L 2-3 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:37 |
| Oct 11 2026 18:00 EDT | at NYR | L 2-6 | Final | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 21:30 |
| Oct 10 2026 15:30 EDT | at NJ | L 1-4 | Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:30 |
| Oct 8 2026 19:00 EDT | at CAR | L 2-7 | Final | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 16:56 |
| Oct 4 2026 21:00 EDT | VGK | L 2-3 | Final | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:03 |
| Oct 3 2026 22:00 EDT | CGY | W 4-1 | Final | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 14:46 |
| Oct 1 2026 22:00 EDT | EDM | L 7-9 | Final | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| Sep 29 2026 22:00 EDT | at EDM | W 6-5 | F/OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 16:00 |
| Date | Game Date | Location | Result | Property | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 2026 04:30 EDT | Oct 11 2026 18:00 EDT | at NYR | L 2-6 | blocked_shots | 1 | 0 |
| Date | Key | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | injury_note | ||
| 2026-09-28 | analysis | ||
| 2026-09-28 | update | ||
| 2026-09-28 | Salary Cap Hit | $11.600M | $0.913M |
| 2026-09-28 | Salary | $11.000M | $0.850M |
| 2026-08-14 | Salary | $14.500M | $11.000M |
| 2026-08-05 | Salary Cap Hit | $0.000M | $11.600M |
| 2026-08-05 | Salary | $0.000M | $14.500M |
| 2026-08-04 | Pickable | No | Yes |
| 2026-08-04 | Active in League | No | Yes |
| 2026-08-04 | Franchise | 2026 | 2026 Vancouver Canucks |
