Stats for player Ostlund, Noah #36 (C) - Buffalo Sabres - 2026 Playoffs
| Height: | 5'11'' |
| Weight: | 163 lbs. |
| Shoots: | L |
| Born on: | March 10, 2004 |
| Age: | 22 |
| Birthplace: | Stockholm, None |
| Salary: | $0.950M |
| Cap Hit: | $0.887M |
| NHL.com: | Go |
Statistics - 2026 Playoffs
| GP | GM | G | A | Pts | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | S | Hits | Blks | SPCT | P/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | News | Advice |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | Cerrato will link up with AHL Chicago on a professional tryout agreement, the team announced Tuesday. - By agreeing to a PTO, Cerrato will be eligible to play in the Calder Cup Playoffs, something that wouldn't have been allowed under the CBA if he had signed his entry-level deal. In 23 games for Penn St. this year, the 21-year-old center notched seven goals and 20 helpers. He figures to spend some time developing in the minors before getting a real shot at an NHL roster spot. | None |
No Injuries found
No suspensions found
| Date | Opponent | State | Season |
|---|---|---|---|
| Apr 26 2026 14:00 EDT | at BOS | Pre-game | 2026 Playoffs |
No Games found
No Corrections found
| Date | Key | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-22 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-22 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-22 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-22 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-22 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-21 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-21 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-21 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-20 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-20 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-20 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-19 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-19 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-19 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-19 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-19 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-19 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-18 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-18 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-18 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-17 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-17 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-17 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-17 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-17 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-17 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-16 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-16 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-16 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-15 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-15 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-15 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-14 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-14 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-14 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-13 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-13 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-13 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-12 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-12 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-12 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-11 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-11 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-11 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-10 | Injury Status | DAY-TO-DAY | |
| 2026-04-10 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-10 | Injured | No | Yes |
| 2026-04-10 | Injury Status | OUT | DAY-TO-DAY |
| 2026-04-09 | Injury Status | OUT | |
| 2026-04-09 | Injury Text | Upper Body | |
| 2026-04-09 | Injured | No | Yes |
